第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
沈黙期間
沈黙期間
沈黙期間
沈黙期間
通期および
第4四半期決算発表
第4四半期決算発表
定時株主総会
第1四半期
決算発表
決算発表
第2四半期
決算発表
決算発表
第3四半期
決算発表
決算発表
2024
| 2024年11月13日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年08月14日 | 第2四半期決算発表 |
| 2024年05月14日 | 第1四半期決算発表 |
2023
| 2023年11月13日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年08月14日 | 第2四半期決算発表 |
| 2023年05月12日 | 第1四半期決算発表 |
2022
| 2023年02月13日 | 本決算発表 |
|---|---|
| 2022年11月11日 | 第3四半期決算発表 |
| 2022年08月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 2022年05月13日 | 第1四半期決算発表 |
2021
| 2022年02月14日 | 本決算発表 |
|---|---|
| 2021年11月11日 | 第3四半期決算発表 |
| 2021年08月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 2021年05月13日 | 第1四半期決算発表 |
2020
| 2021年02月12日 | 本決算発表 |
|---|---|
| 2020年11月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 2020年08月13日 | 第2四半期決算発表 |
| 2020年05月28日 | 第1四半期決算発表 |
2019
| 2020年02月13日 | 本決算発表 |
|---|---|
| 2019年11月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2019年08月09日 | 第2四半期決算発表 |
| 2019年05月14日 | 第1四半期決算発表 |
2018
| 2019年02月13日 | 本決算発表 |
|---|---|
| 2018年11月08日 | 第3四半期決算発表 |
| 2018年08月09日 | 第2四半期決算発表 |
| 2018年05月10日 | 第1四半期決算発表 |
日程は予告なく変更する可能性があります。
※純粋持株会社体制移行後の2018年以降を掲載しております。